Stal Niewiadów | 2-0 | Świt Kamieńsk |
---|---|---|
14.11.2020r. godz. 13:00 |
Stal Niewiadów | Olimpia Wola Załężna | ||
---|---|---|---|
20 marca 2021 |
Lubochnia | 2-0 | STAL NIEWIADÓW |
Gorzędów | 1-4 | Wolbórz |
Drzewica | x-x | Gomunice |
Niedośpielin | 4-1 | Kleszczów |
Szczerców | 2-1 | Grabica |
Bełchatów | x-x | Moszczenica |
Paradyż | 4-0 | Wola Załężna |
Przedbórz | 4-0 | Kamieńsk |
Lgota Wielka | Pauza |
1. Gerlach Drzewica 16 36 2. GKS II Bełchatów
16 33 3. KS Paradyż
16 33 4. Pilica Przedbórz 16 32 5. LKS Lubochnia 16 30 6. KS Niedośpielin
16 29 7. Szczerbiec Wolbórz 16 26 8. Włókniarz Moszczenica
16 26 9. STAL NIEWIADÓW
16 25 10. Start Lgota Wielka
16 23 11. Astoria Szczerców
16 22 12. Olimpia Wola Załężna
16 17 13. Omega II Kleszczów
16 16 14. Polonia Gorzędów
16 13 15. Świt Kamieńsk
16 11 16. LUKS Gomunice 16 9 17. Grabka Grabica 16 9
Copyright © 2024 Stal Niewiadów. All rights reserved.
OUTSIDE the BOX DESIGN www.otbd.pl. Powered by WordPress.