2014/2015
| 1. | 22.07.2014 | 18.30 | Stal Niewiadów | v | KKS Koluszki | towarzyski | 4-1 |
| 2. | 25.07.2014 | 19.00 | Stal Niewiadów | v | Tęcza Janków | towarzyski | 5-1 |
| 3. | 30.07.2014 | 18.00 | Stal Niewiadów | v | Szczerbiec Wolbórz | towarzyski | 2-0 |
| 4. | 06.08.2014 | 18.00 | Ceramika Opoczno (1996) | v | Stal Niewiadów | towarzyski | 0-0 |
| 4. | 10.08.2014 | 17.00 | LKS Czarnocin | v | Stal Niewiadów | Puchar Polski |
2-5 |
| 5. | 16.08.2014 | 17.00 | Stal Niewiadów | v | LKS Mniszków | Klasa „O” |
4-0 |
| 6. | 23.08.2014 | 17.00 | Stal Niewiadów | v | Start Niechcice | Klasa „O” | 3-1 |
| 7. | 27.08.2014 | 17.00 | Stal Niewiadów | v | Szczerbiec Wolbórz | Puchar Polski | 6-1 |
| 8. | 31.08.2014 | 11.00 | Zjednoczeni Bełchatów | v | Stal Niewiadów | Klasa „O” | 4-1 |
| 9. | 06.09.2014 | 17.00 | Stal Niewiadów | v | Omega II Kleszczów | Klasa „O” | 3-1 |
| 10. | 10.09.2014 | 16.00 | Stal Niewiadów | v | KS Paradyż | Puchar Polski | 1-3 |
| 11. | 13.09.2014 | 16.30 | GUKS Gorzkowice | v | Stal Niewiadów | Klasa „O” | 0-1 |
| 12. | 20.09.2014 | 16.00 | Stal Niewiadów | v | Świt Kamieńsk | Klasa „O” | 1-1 |
| 13. | 27.09.2014 | 16.00 | LKS Lubochnia | v | Stal Niewiadów | Klasa „O” | 2-0 |
| 14. | 04.10.2014 | 15.30 | Stal Niewiadów | v | Szczerbiec Wolbórz | Klasa „O” | 3-0 |
| 15. | 12.10.2014 | 15.30 | Gerlach Drzewica | v | Stal Niewiadów | Klasa „O” | 2-3 |
| 16. | 18.10.2014 | 15.00 | Stal Niewiadów | v | LKS Mierzyn | Klasa „O” | 4-1 |
| 17. | 25.10.2014 | 14.00 | Concordia Piotrków Tryb. | v | Stal Niewiadów | Klasa „O” | 1-1 |
| 18. | 02.11.2014 | 13.30 | Stal Niewiadów | v | Ceramika Opoczno | Klasa „O” | 1-0 |
| 19. | 09.11.2014 | 13.30 | KS Poświętne | v | Stal Niewiadów | Klasa „O” |
0-0 |
| 20. | 19.02.2015 | 14.00 | Kawaleria Tomaszów Maz. | v | Stal Niewiadów | towarzyski | 2-0 |
| 21. | 15.03.2015 | 15.00 | LKS Mniszków | v | Stal Niewiadów | Klasa „O” | 0-2 |
| 22. | 21.03.2015 | 15.00 | Start Niechcice | v | Stal Niewiadów | Klasa „O” | 0-1 |
| 23. | 28.03.2015 | 16.00 | Stal Niewiadów | v | Zjednoczeni Bełchatów | Klasa „O” | 0-0 |
| 24. | 12.04.2015 | 11.00 | Omega II Kleszczów | v | Stal Niewiadów | Klasa „O” | 3-1 |
| 25. | 18.04.2015 | 16.30 | Stal Niewiadów | v | GUKS Gorzkowice | Klasa „O” | 2-1 |
| 26. | 25.04.2015 | 16.00 | Świt Kamieńsk | v | Stal Niewiadów | Klasa „O” | 2-3 |
| 27. | 02.05.2015 | 17.00 | Stal Niewiadów | v | LKS Lubochnia | Klasa „O” | 1-0 |
| 28. | 09.05.2015 | 17.00 | Szczerbiec Wolbórz | v | Stal Niewiadów | Klasa „O” | 3-0 |
| 29. | 16.05.2015 | 17.00 | Stal Niewiadów | v | Gerlach Drzewica | Klasa „O” | 0-1 |
| 30. | 24.05.2015 | 17.00 | LKS Mierzyn | v | Stal Niewiadów | Klasa „O” | 0-2 |
| 31. | 30.05.2015 | 17.00 | Stal Niewiadów | v | Concordia Piotrków Tryb. | Klasa „O” | 3-0 (wo.) |
| 32. | 04.06.2015 | 17.00 | Ceramika Opoczno | v | Stal Niewiadów | Klasa „O” | 1-1 |
| 33. | 07.06.2015 | 17.00 | Stal Niewiadów | v | KS Poświętne | Klasa „O” | 3-0 |
1. |
Zjednoczeni Bełchatów |
26 |
63 |
72-18 |
2. |
Szczerbiec Wolbórz |
26 |
54 |
58-24 |
3. |
STAL NIEWIADÓW |
26 |
53 |
44-24 |
4. |
Świt Kamieńsk |
26 |
49 |
60-34 |
5. |
Omega II Kleszczów |
26 |
45 |
74-53 |
6. |
GUKS Gorzkowice |
26 |
44 |
45-30 |
7. |
LKS Lubochnia |
26 |
44 |
37-33 |
8. |
Gerlach Drzewica |
26 |
36 |
40-35 |
9. |
Ceramika Opoczno |
26 |
30 |
48-54 |
10. |
KS Mniszków |
26 |
28 |
32-55 |
11. |
Start Niechcice |
26 |
23 |
31-57 |
12. |
LKS Mniszków |
26 |
17 |
41-61 |
13. |
KS Poświętne |
26 |
11 |
30-95 |
14. |
Concordia Piotrków |
26 |
18 |
22-59 |






















